Bài học cùng chủ đề
Báo cáo học liệu
Mua học liệu
Mua học liệu:
-
Số dư ví của bạn: 0 coin - 0 Xu
-
Nếu mua học liệu này bạn sẽ bị trừ: 2 coin\Xu
Để nhận Coin\Xu, bạn có thể:
CHÚC MỪNG
Bạn đã nhận được sao học tập
Chú ý:
Thành tích của bạn sẽ được cập nhật trên bảng xếp hạng sau 1 giờ!
Bảng chia 5 (Phần 2) SVIP
Đây là bản xem thử, hãy nhấn Luyện tập ngay để bắt đầu luyện tập với OLM
Câu 1 (1đ):
Số?
| 5 : 5 | = | 1 |
| 10 : 5 | = | 2 |
| 15 : 5 | = | |
| 20 : 5 | = | 4 |
| 25 : 5 | = | 5 |
| 30 : 5 | = | 6 |
| 35 : 5 | = | |
| 40 : 5 | = | 8 |
| 45 : 5 | = | 9 |
| 50 : 5 | = | 10 |
Câu 2 (1đ):
Số?
| 5 : 5 | = | 1 |
| 10 : 5 | = | 2 |
| 15 : 5 | = | 3 |
| 20 : 5 | = | 4 |
| 25 : 5 | = | |
| 30 : 5 | = | |
| 35 : 5 | = | |
| 40 : 5 | = | 8 |
| 45 : 5 | = | 9 |
| 50 : 5 | = | 10 |
Câu 3 (1đ):
Số?
| 5 : 5 | = | 1 |
| 10 : 5 | = | 2 |
| 15 : 5 | = | |
| 20 : 5 | = | 4 |
| 25 : 5 | = | |
| 30 : 5 | = | 6 |
| 35 : 5 | = | 7 |
| 40 : 5 | = | |
| 45 : 5 | = | |
| 50 : 5 | = | 10 |
Câu 4 (1đ):
Số?
| 5 : 5 | = | |
| 10 : 5 | = | 2 |
| 15 : 5 | = | |
| 20 : 5 | = | 4 |
| 25 : 5 | = | 5 |
| 30 : 5 | = | 6 |
| 35 : 5 | = | |
| 40 : 5 | = | 8 |
| 45 : 5 | = | |
| 50 : 5 | = | 10 |
Câu 5 (1đ):
Số?
| 2 : 2 | = | 1 |
| 4 : 2 | = | |
| 6 : 2 | = | |
| 8 : 2 | = | 4 |
| 10 : 2 | = | |
| 12 : 2 | = | 6 |
| 14 : 2 | = | 7 |
| 16 : 2 | = | |
| 18 : 2 | = | |
| 20 : 2 | = |
25%
Đúng rồi !
Hôm nay, bạn còn lượt làm bài tập miễn phí.
Hãy
đăng nhập
hoặc
đăng ký
và xác thực tài khoản để trải nghiệm học không giới hạn!
K
Khách
Bạn có thể đăng câu hỏi về bài học này ở đây
Chưa có câu hỏi thảo luận nào về bài giao này
OLMc◯2022