Đang tải danh sách phòng
Danh sách phòng thi đấu

Đấu Trường

Cuộc thi OLM

Chủ đề HOT
Tên phòng Tên phòng | Lớp | Lọc 0 chủ đề | Player Player | ||
---|---|---|---|---|---|
vào đây đi t k thi đâu | 1 | Nhận biết các số từ 0 đến 5 Cách viết các số từ 0 đến 5 Đếm đến 5 (Phần 1) Đếm đến 5 (Phần 2) Đếm đến 5 (Phần 3) Hình phẳng (Phần 1) Hình phẳng (Phần 2) Luyện tập Nhận biết dấu cộng, cách viết phép cộng Phép cộng trong phạm vi 10 (Phần 1) | 1/10 | ||
vào là thích | 1 | Nhận biết các số từ 0 đến 5 | 1/10 | ||
Nguyễn Phúc Thùy Lâm | 4 | Bài toán liên quan đến rút về đơn vị Rút gọn phân số - Toán 4 KNTT (LT) Tìm số trung bình cộng Tính chất giao hoán của phép nhân Tính chất kết hợp của phép nhân Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng Chia cho số có hai chữ số (Phần 1) - Toán 4 KNTT (TN) Chia cho số có hai chữ số (Phần 2) - Toán 4 KNTT (TN) Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp) - Toán 4 KNTT Số lần xuất hiện của một sự kiện Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 - Toán 4 KNTT (TN) Luyện tập chung Luyện tập chung (tiếp) Nhân các số có tận cùng là chữ số 0 - Toán 4 KNTT (TN) Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 - Toán 4 KNTT (TN) Luyện tập chung Phân số bằng nhau Tính chất cơ bản của phân số Quy đồng mẫu số các phân số So sánh hai phân số cùng mẫu số So sánh hai phân số khác mẫu số Luyện tập chung - Toán 4 KNTT Luyện tập chung (tiếp) Luyện tập chung (tiếp theo) Bài tập cuối tuần 20 Bài tập cuối tuần 21 Bài tập cuối tuần 22 Bài tập cuối tuần 23 Bài tập cuối tuần 24 Bài tập cuối tuần 25 Bài tập cuối tuần 26 Bài tập cuối tuần 27 | 2/3 | ||
Phan Hòa | 5 | Nhân số đo thời gian với một số Chia số đo thời gian cho một số | 2/10 | ||
vào đi | 12 | Bài 3: Bảo hiểm Bài 3: Bảo hiểm | 1/10 | ||
ProHackPlayer2 | 6 | Phần trắc nghiệm (3 điểm) | 1/10 | ||
Sằm Thiên Phước | 1 | Nhận biết các số từ 0 đến 5 Cách viết các số từ 0 đến 5 Đếm đến 5 (Phần 1) Đếm đến 5 (Phần 2) Đếm đến 5 (Phần 3) Kiểm tra cuối chủ đề 1 Bài tập cuối tuần 6 Bài tập cuối tuần 4 Bài tập cuối tuần 5 | 3/10 | ||
hải | 1 | Trên - Dưới Phải - Trái. Ở giữa Trước - Sau Nhận biết các số 1, 2, 3 | 1/11 | ||
bảo13022015 | 4 | Luyện tập chung | 1/2 | ||
Phòng mẫu THI ĐẤU OLM - Lớp 1 - Ngày 15/11/2024 | 1 | Toán 1 Tiếng Anh 1 Tiếng Việt 1 | 2/10 |
Bảng xếp hạng
Bùi Minh Tuấn 13,538,530 | |||
Lê Vũ Lâm 5,310,170 | |||
Trần Anh Tuấn 5,162,930 | |||
Trần Minh Tiến 4,763,480 | |||
Xem thêm |