Đang tải danh sách phòng
Danh sách phòng thi đấu

Đấu Trường

Cuộc thi OLM

Chủ đề HOT
Tên phòng Tên phòng | Lớp | Lọc 0 chủ đề | Player Player | ||
---|---|---|---|---|---|
LỚP 2B | 2 | Luyện tập (Phần 1) | 1/20 | ||
Quỳnh Inet | 1 | Đề số 1 | 2/10 | ||
ProHackPlayer2 | 6 | Phần trắc nghiệm (3 điểm) | 1/10 | ||
Sằm Thiên Phước | 1 | Nhận biết các số từ 0 đến 5 Cách viết các số từ 0 đến 5 Đếm đến 5 (Phần 1) Đếm đến 5 (Phần 2) Đếm đến 5 (Phần 3) Kiểm tra cuối chủ đề 1 Bài tập cuối tuần 6 Bài tập cuối tuần 4 Bài tập cuối tuần 5 | 1/10 | ||
hải | 1 | Trên - Dưới Phải - Trái. Ở giữa Trước - Sau Nhận biết các số 1, 2, 3 | 1/11 | ||
bảo13022015 | 4 | Luyện tập chung | 1/2 | ||
Phòng mẫu THI ĐẤU OLM - Lớp 1 - Ngày 15/11/2024 | 1 | Toán 1 Tiếng Anh 1 Tiếng Việt 1 | 1/10 | ||
Phòng mẫu THI ĐẤU OLM - Lớp 1 - Ngày 15/11/2024 | 1 | Toán 1 Tiếng Anh 1 Tiếng Việt 1 | 1/10 | ||
Phòng mẫu THI ĐẤU OLM - Lớp 1 - Ngày 15/11/2024 | 1 | Toán 1 Tiếng Anh 1 Tiếng Việt 1 | 1/10 | ||
THI ĐẤU OLM - Lớp 1 - Ngày 11/10/2024 | 1 | Toán 1 Tiếng Anh 1 Tiếng Việt 1 | 1/15 |
Bảng xếp hạng
Bùi Minh Tuấn 13,538,530 | |||
Lê Vũ Lâm 5,310,170 | |||
Trần Anh Tuấn 5,162,930 | |||
Trần Minh Tiến 4,763,480 | |||
Lê Đức Anh 4,481,420 | |||
Đỗ Minh Châu 4,162,860 | |||
Trần Quang Dũng 4,025,520 | |||
Phạm Phúc Anh Tài 3,950,480 | |||
Đồng Tuệ Tâm 3,937,110 | |||
Xem thêm |