Đang tải danh sách phòng
Danh sách phòng thi đấu

Đấu Trường

Cuộc thi OLM

Chủ đề HOT
Tên phòng Tên phòng | Lớp | Lọc 0 chủ đề | Player Player | ||
---|---|---|---|---|---|
LABUBU | 1 | Nhận biết các số 1, 2, 3 | 5/10 | ||
luffygear5 | 2 | Phép cộng có nhớ trong phạm vi 20 (Phần 1) | 3/100 | ||
hai chi em ho tran | 1 | Nhận biết các số 1, 2, 3 | 2/3 | ||
Trần Ngọc Gia Hưng | 12 | Bài 3: Bảo hiểm Bài 3: Bảo hiểm Bài 3: Bảo hiểm | 3/10 | ||
duong | 1 | Nhận biết các số 1, 2, 3 | 2/100 | ||
100 câu ai cày thì cày, afk thì đừng vào | 12 | Bài 3: Bảo hiểm Bài 3: Bảo hiểm Bài 3: Bảo hiểm Bài 4: An sinh xã hội Bài 4: An sinh xã hội Bài 4: An sinh xã hội | 3/5 | ||
Nguyễn Thiên An | 1 | Đề số 1 (bao gồm file word) | 1/10 | ||
olm | 7 | Cộng, trừ đa thức một biến Nhân đa thức với đa thức | 1/10 | ||
Hà Thi Hải Yến | 11 | Tính giá trị, rút gọn biểu thức lôgarit Biểu diễn các biểu thức lôgarit | 1/10 | ||
ProHackPlayer2 | 6 | Phần trắc nghiệm (3 điểm) | 1/10 |
Bảng xếp hạng
Bùi Minh Tuấn 13,538,530 | |||
Lê Vũ Lâm 5,310,170 | |||
Trần Anh Tuấn 5,162,930 | |||
Trần Minh Tiến 4,763,480 | |||
Xem thêm |